期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309745 | 15 | 大 单 | |||
3309744 | 10:57 | 1+0+9=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3309743 | 10:53 | 8+7+3=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3309742 | 10:50 | 9+6+7=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3309741 | 10:46 | 1+8+8=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3309740 | 10:43 | 3+0+5=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3309739 | 10:39 | 3+8+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3309738 | 10:36 | 1+7+6=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3309737 | 10:32 | 9+8+3=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3309736 | 10:29 | 4+7+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3309735 | 10:25 | 5+8+4=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3309734 | 10:22 | 3+8+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3309733 | 10:18 | 0+1+6=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3309732 | 10:15 | 4+3+2=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3309731 | 10:11 | 5+0+1=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3309730 | 10:08 | 4+0+6=10 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309744 | 10 | 小 | 双 | ||
3309743 | 18 | 大 | 双 | ||
3309742 | 22 | 大 | 双 | ||
3309741 | 17 | 大 | 单 | ||
3309740 | 08 | 小 | 双 | ||
3309739 | 11 | 小 | 单 | ||
3309738 | 14 | 大 | 双 | ||
3309737 | 20 | 大 | 双 | ||
3309736 | 14 | 大 | 双 | ||
3309735 | 17 | 大 | 单 | ||
3309734 | 17 | 大 | 单 | ||
3309733 | 07 | 小 | 单 | ||
3309732 | 09 | 小 | 单 | ||
3309731 | 06 | 小 | 双 | ||
3309730 | 10 | 小 | 双 | ||
3309729 | 15 | 大 | 单 | ||
3309728 | 11 | 小 | 单 | ||
3309727 | 16 | 大 | 双 | ||
3309726 | 08 | 小 | 双 | ||
3309725 | 12 | 小 | 双 | ||
3309724 | 13 | 小 | 单 | ||
3309723 | 19 | 大 | 单 | ||
3309722 | 14 | 大 | 双 | ||
3309721 | 16 | 大 | 双 | ||
3309720 | 16 | 大 | 双 | ||
3309719 | 13 | 小 | 单 | ||
3309718 | 11 | 小 | 单 | ||
3309717 | 16 | 大 | 双 | ||
3309716 | 02 | 小 | 双 | ||
3309715 | 08 | 小 | 双 | ||
3309714 | 14 | 大 | 双 | ||
3309713 | 12 | 小 | 双 | ||
3309712 | 20 | 大 | 双 | ||
3309711 | 18 | 大 | 双 | ||
3309710 | 13 | 小 | 单 | ||
3309709 | 16 | 大 | 双 | ||
3309708 | 17 | 大 | 单 | ||
3309707 | 20 | 大 | 双 | ||
3309706 | 17 | 大 | 单 | ||
3309705 | 07 | 小 | 单 | ||
3309704 | 04 | 小 | 双 | ||
3309703 | 12 | 小 | 双 | ||
3309702 | 15 | 大 | 单 | ||
3309701 | 13 | 小 | 单 | ||
3309700 | 22 | 大 | 双 | ||
3309699 | 09 | 小 | 单 | ||
3309698 | 09 | 小 | 单 | ||
3309697 | 13 | 小 | 单 | ||
3309696 | 09 | 小 | 单 | ||
3309695 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出06 15 09 16 16 12 21 19 08 20 |