期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309772 | 23 | 大 单 | |||
3309771 | 12:31 | 8+2+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3309770 | 12:28 | 2+3+6=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3309769 | 12:24 | 4+2+4=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3309768 | 12:21 | 2+0+0=02 | 17 | 大 单 | 错 |
3309767 | 12:17 | 6+7+6=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3309766 | 12:14 | 5+9+9=23 | 20 | 大 双 | 对 |
3309765 | 12:10 | 6+8+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3309764 | 12:07 | 4+8+9=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3309763 | 12:03 | 7+8+0=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3309762 | 12:00 | 4+3+6=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3309761 | 11:56 | 2+0+7=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3309760 | 11:53 | 2+6+8=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3309759 | 11:49 | 5+1+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3309758 | 11:46 | 2+6+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3309757 | 11:42 | 4+6+6=16 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309771 | 18 | 大 | 双 | ||
3309770 | 11 | 小 | 单 | ||
3309769 | 10 | 小 | 双 | ||
3309768 | 02 | 小 | 双 | ||
3309767 | 19 | 大 | 单 | ||
3309766 | 23 | 大 | 单 | ||
3309765 | 19 | 大 | 单 | ||
3309764 | 21 | 大 | 单 | ||
3309763 | 15 | 大 | 单 | ||
3309762 | 13 | 小 | 单 | ||
3309761 | 09 | 小 | 单 | ||
3309760 | 16 | 大 | 双 | ||
3309759 | 06 | 小 | 双 | ||
3309758 | 15 | 大 | 单 | ||
3309757 | 16 | 大 | 双 | ||
3309756 | 13 | 小 | 单 | ||
3309755 | 17 | 大 | 单 | ||
3309754 | 14 | 大 | 双 | ||
3309753 | 13 | 小 | 单 | ||
3309752 | 20 | 大 | 双 | ||
3309751 | 09 | 小 | 单 | ||
3309750 | 15 | 大 | 单 | ||
3309749 | 10 | 小 | 双 | ||
3309748 | 18 | 大 | 双 | ||
3309747 | 12 | 小 | 双 | ||
3309746 | 12 | 小 | 双 | ||
3309745 | 10 | 小 | 双 | ||
3309744 | 10 | 小 | 双 | ||
3309743 | 18 | 大 | 双 | ||
3309742 | 22 | 大 | 双 | ||
3309741 | 17 | 大 | 单 | ||
3309740 | 08 | 小 | 双 | ||
3309739 | 11 | 小 | 单 | ||
3309738 | 14 | 大 | 双 | ||
3309737 | 20 | 大 | 双 | ||
3309736 | 14 | 大 | 双 | ||
3309735 | 17 | 大 | 单 | ||
3309734 | 17 | 大 | 单 | ||
3309733 | 07 | 小 | 单 | ||
3309732 | 09 | 小 | 单 | ||
3309731 | 06 | 小 | 双 | ||
3309730 | 10 | 小 | 双 | ||
3309729 | 15 | 大 | 单 | ||
3309728 | 11 | 小 | 单 | ||
3309727 | 16 | 大 | 双 | ||
3309726 | 08 | 小 | 双 | ||
3309725 | 12 | 小 | 双 | ||
3309724 | 13 | 小 | 单 | ||
3309723 | 19 | 大 | 单 | ||
3309722 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出10 10 20 14 11 09 21 09 13 10 |