期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267069 | 10 | 小 双 | |||
3267068 | 07:13 | 3+5+7=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3267067 | 07:09 | 5+7+6=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3267066 | 07:06 | 5+8+1=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3267065 | 07:02 | 7+5+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3267064 | 06:59 | 5+2+4=11 | 24 | 大 双 | 错 |
3267063 | 06:55 | 9+6+4=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3267062 | 06:52 | 7+2+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3267061 | 06:48 | 4+7+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3267060 | 06:45 | 2+7+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3267059 | 06:41 | 4+8+3=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3267058 | 06:38 | 3+2+0=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3267057 | 06:34 | 1+7+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3267056 | 06:31 | 2+3+0=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3267055 | 06:27 | 8+5+7=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3267054 | 06:24 | 7+0+4=11 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267068 | 15 | 大 | 单 | ||
3267067 | 18 | 大 | 双 | ||
3267066 | 14 | 大 | 双 | ||
3267065 | 15 | 大 | 单 | ||
3267064 | 11 | 小 | 单 | ||
3267063 | 19 | 大 | 单 | ||
3267062 | 09 | 小 | 单 | ||
3267061 | 17 | 大 | 单 | ||
3267060 | 18 | 大 | 双 | ||
3267059 | 15 | 大 | 单 | ||
3267058 | 05 | 小 | 单 | ||
3267057 | 12 | 小 | 双 | ||
3267056 | 05 | 小 | 单 | ||
3267055 | 20 | 大 | 双 | ||
3267054 | 11 | 小 | 单 | ||
3267053 | 13 | 小 | 单 | ||
3267052 | 17 | 大 | 单 | ||
3267051 | 17 | 大 | 单 | ||
3267050 | 17 | 大 | 单 | ||
3267049 | 09 | 小 | 单 | ||
3267048 | 17 | 大 | 单 | ||
3267047 | 14 | 大 | 双 | ||
3267046 | 08 | 小 | 双 | ||
3267045 | 08 | 小 | 双 | ||
3267044 | 11 | 小 | 单 | ||
3267043 | 13 | 小 | 单 | ||
3267042 | 13 | 小 | 单 | ||
3267041 | 18 | 大 | 双 | ||
3267040 | 08 | 小 | 双 | ||
3267039 | 18 | 大 | 双 | ||
3267038 | 09 | 小 | 单 | ||
3267037 | 09 | 小 | 单 | ||
3267036 | 07 | 小 | 单 | ||
3267035 | 14 | 大 | 双 | ||
3267034 | 06 | 小 | 双 | ||
3267033 | 13 | 小 | 单 | ||
3267032 | 04 | 小 | 双 | ||
3267031 | 23 | 大 | 单 | ||
3267030 | 17 | 大 | 单 | ||
3267029 | 08 | 小 | 双 | ||
3267028 | 08 | 小 | 双 | ||
3267027 | 17 | 大 | 单 | ||
3267026 | 11 | 小 | 单 | ||
3267025 | 09 | 小 | 单 | ||
3267024 | 15 | 大 | 单 | ||
3267023 | 21 | 大 | 单 | ||
3267022 | 14 | 大 | 双 | ||
3267021 | 15 | 大 | 单 | ||
3267020 | 16 | 大 | 双 | ||
3267019 | 22 | 大 | 双 |
400期内,15共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出14 18 09 14 11 05 17 14 13 05 |